自動車の分解整備には、高度な技術と知識が必要です。
法定点検、車検、一般修理はもちろん、板金修理は、国が認めた認証工場にお任せください。


トップ
車検・点検は安心の認証工場へ
お近くの認証工場の検索
駐車違反の車検拒否制度について
認証工場って?
自動車リサイクル法とは?
リコール情報
運輸局認証工場の整備付き車検 一般的な代行車検
代行業者は車検を通すのみで自動車を使用するのに必要な点検や整備を行いません。
このため一見すると車検代行業者の料金の方が安く見えますが、検査に合格しても定期点検整備を実施しなければなりません。
認証工場では必要な整備はもちろんお客様に安心して頂けるよう整備保証も付ています。


前面ガラスの助手席側上方に貼ってある丸いステッカーは「点検・整備済みステッカー」といい、定期点検整備を確実に実施したことを示す「安心の証」です。
数字は、次回定期点検整備の期日を示しています。
あなたの車には、貼ってありますか?

 法定費用の内訳
(例) 自動車重量税 検査手数料 自賠責保険料 法定費用合計(例)
自家用乗用車24ヶ月
(1〜1.5t車の場合)
30,000円
(免税なし)
1,800円
27,840円
(24ヶ月)
56,750円
※平成17年1月末日時点で既に登録されている車両については、初回継続検査時(初回車検時)に上記法定費用とは別に、 自動車リサイクル費用の納付が義務付けられております。
※2013年04月01日現在
 車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料内訳 【平成20年1月1日以降】
  自動車検査独立行政法人
(基準適合性審査に係る手数料)

(自動車検査証の交付に係る手数料)
金額 納付方法 金額 納付方法
継続検査 普通車 1,400円 自動車審査証紙 400円 自動車検登録印紙
小型車 1,300円
新規検査
予備検査
構造等変更検査
普通車 1,700円
小型車 1,600円
限定検査証の提出がある場合 900円
※2008年03月24日現在
 重量税(単位:円)
区分\車検期間 3年分 2年分 1年分
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし エコカー減税適用 エコカー減税適用なし エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減 免税 50%減 エコカー 13年未満 13年超過 18年経過 免税 50%減 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
自家用乗用車 車両重量 500kg以下 0 1,800 3,700 5,600 12,300 0 2,500 5,000 8,200 11,400 12,600 0 600 1,200 2,500 4,100 5,400
1000kg以下 0 3,700 7,500 11,200 24,600 0 5,000 10,000 16,400 22,800 25,200 0 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800
1500kg以下 0 5,600 11,200 16,800 36,900 0 7,500 15,000 24,600 34,200 37,800 0 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200
2000kg以下 0 7,500 15,000 22,500 49,200 0 10,000 20,000 32,800 45,600 50,400 0 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600
2500kg以下 0 9,300 18,700 28,100 61,500 0 12,500 25,000 41,000 57,000 63,000 0 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000
3000kg以下 0 11,200 22,500 33,700 73,800 0 15,000 3,000 49,200 68,400 75,600 0 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400
軽自動車 0 1,800 3,700 5,600 9,900 0 2,500 5,000 6,600 8,200 8,800
※ご自分のお車が減税対象車かは次のページから確認出来ます。>>国土交通省 対象車一覧
※2016年04月01日現在
 自賠責保険料(単位:円)
車種\月数 ナンバー 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用車 3/5/7 40,040 39,120 28,820 27,840 17,310 16,350
軽自動車 4/5 37,780 36,920 27,240 26,370 16,500 15,600
小型貨物車(自家用) 4 30,690 29,680 18,310 17,210
小型貨物車(営業用) 4 56,760 54,730 31,990 29,920
普通貨物車(自家用)最大2t以下 1 44,640 43,090 25,630 24,040
普通貨物車(営業用)最大2t以下 1 66,500 64,100 37,110 34,650
普通貨物車(自家用)最大2t超 1 68,720 66,220 38,270 35,730
普通貨物車(営業用)最大2t超 1 97,930 94,300 53,600 49,900
※2013年04月01日現在
 自動車税:乗用自動車月割り税額(単位:円)
排気量\購入月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年税額
1000cc以下 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 29,500
1001〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 34,500
1501〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 39,500
2001〜2500CC 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 45,000
2501〜3000CC 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 51,000
3001〜3500CC 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 58,000
3501〜4000CC 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 66,500
4001〜4500CC 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 76,500
4501〜6000CC 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 88,000
6001CC以上 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 111,000
軽自動乗用車 7,200
軽自動商用車 4,000
※電気自動車、メタノール車、天然ガス車等の低公害車は50%軽課。低排出ガス車は性能により13%〜25%の軽課となります。また新車新規登録から一定年数を経過した車は自動車税の率を重くするような仕組みになっています。
※2008年03月24日現在


All rights reserved Copyright(c) ZEST 2006 - 2024.